博斯科·扬科维奇
博斯科·扬科维奇(Bosko Jankovic),1984年3月1日出生在塞尔维亚,塞尔维亚籍足球运动员,场上司职中场,曾效力过贝尔格莱德红星足球俱乐部、皇家马洛卡足球俱乐部和热那亚足球俱乐部,现效力于维罗纳足球俱乐部/塞尔维亚国家队。
运动生涯
所属团队:维罗纳足球俱乐部/塞尔维亚国家队
曾效力团队:贝尔格莱德红星足球俱乐部,皇家马洛卡足球俱乐部,热那亚足球俱乐部
巴勒莫2007夏以500万欧元引进,新合同5年。7月15日,23岁的他将和女友迪亚娜成婚,几天后到达巴勒莫集训。扬科维奇透露,他和巴勒莫的接触在欧青赛半决赛后才开始,“我当时对经纪人说,效力西甲意甲是我的毕生梦想。”扬科维奇成名的地方是老家贝尔格莱德红星,恰好意大利人曾加执教过这支球队,曾加说,扬科维奇是目前最强的塞尔维亚球员,类似斯坦科维奇。扬科维奇对此赞扬表示:“我比斯坦更有进攻性,我可以在中场任何一个位置,不过眼睛里都装着对方球门,时刻准备射门。”正是这种欲望,使得他上赛季在马洛卡28次出场中9次破门,国王杯还有2个进球,而且他在塞尔维亚一线国家队也有3次出场。扬科维奇从小崇拜托蒂,“他是无限的球员,深不见底。当我进入一线队之后,就不再有偶像。”他在7年前打青年队比赛到过巴勒莫一次,说这个城市很活泼,他也认识巴尔扎利、辛布里奇奥等球员,扬科维奇正天天上网,争取多了解巴勒莫球队。
2007-2008巴勒莫
2006-2007马洛卡28 9
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 热那亚 | 17 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
2008/09 | 热那亚 | 17 | 25 | 4 | 意大利 | 1 | 5 |
2008/09 | 巴勒莫 | 17 | 1 | 0 | 意大利 | 1 | 8 |
2007/08 | 巴勒莫 | 17 | 26 | 2 | 意大利 | 1 | 11 |
2006/07 | 马洛卡 | 17 | 28 | 9 | 西班牙 | 1 | 12 |
2006/07 | 贝尔格莱德红星 | 2 | 0 | 塞尔维亚 | 1 | 1 | |
2005/06 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 26 | 12 | 塞尔维亚 | 1 | 1 |
2004/05 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 28 | 9 | 塞尔维亚 | 1 | 2 |
2003/04 | 贝尔格莱德红星 | 28 | 4 | 0 | 塞尔维亚 | 1 | 1 |
2003/04 | 比哈奇耶丁茨沃 | 22 | 15 | ||||
2002/03 | 比哈奇耶丁茨沃 | 6 | 6 | 波黑 | 1 | 16 | |
2002/03 | 贝尔格莱德红星 | 14 | 3 | 塞尔维亚 | 1 | 2 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 350 | 巴勒莫 | 热那亚 |
2008-09-02 | 2009-06-30 | 租借 | 巴勒莫 | 热那亚 | |
2007-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | 1500 | 马洛卡 | 巴勒莫 |
2006-08-01 | 2007-06-30 | 转会 | 300 | 贝尔格莱德红星 | 马洛卡 |
2000-07-01 | 2006-07-31 | 签约 | 未知 | 贝尔格莱德红星 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
2014-03-30 | 意甲 | 维罗纳 | 热那亚 | 主场 | 3:0 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-04-06 | 意甲 | 维罗纳 | 切沃 | 客场 | 1:0 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-04-13 | 意甲 | 维罗纳 | 佛罗伦萨 | 主场 | 3:5 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-04-19 | 意甲 | 维罗纳 | 亚特兰大 | 客场 | 2:1 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-04-27 | 意甲 | 维罗纳 | 卡塔尼亚 | 主场 | 4:0 | 27 | 球员 | 0 | |
2014-05-11 | 意甲 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 主场 | 2:2 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-05-19 | 意甲 | 维罗纳 | 那不勒斯 | 客场 | 1:5 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-09-01 | 意甲 | 维罗纳 | 亚特兰大 | 客场 | 0:0 | 90 | 前锋 | 0 | |
2014-09-22 | 意甲 | 维罗纳 | 都灵 | 客场 | 1:0 | 65 | 前锋 | 0 | |
2014-09-16 | 意甲 | 维罗纳 | 巴勒莫 | 主场 | 2:1 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-09-25 | 意甲 | 维罗纳 | 热那亚 | 主场 | 2:2 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-09-28 | 意甲 | 维罗纳 | 罗马 | 客场 | 0:2 | 83 | 前锋 | 0 | |
2014-10-05 | 意甲 | 维罗纳 | 卡利亚里 | 主场 | 1:0 | 24 | 球员 | 0 |
经验分享互联网动态
更多阅读推荐